إمكانية الانحناء العمودي
السلطة عن طريق تعزيز LED
عدسة سيليكون مقذوف متكاملة
مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والأصفر
IP67 ومقاوم للضباب الملحي
L70B50 > 50,000 ساعة
يو ال 94 فولت-0
عدسة غير متماثلة
زاوية الشعاع 70 درجة × 100 درجة، عدم التماثل 20 درجة
إضاءة الرف
غسالة الجدار الداخلي

ملحوظات:
1. الوحدات: مم
2. الوزن: 110 جرام
| نطاق درجة الحرارة المحيطة (تا على الهواء الحر) | -40 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (الحالة) (Tc) | -40 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية |
| تصنيف IP | IP67 |
| حماية البيئة والتنمية المستدامة | الاتصال 4KV، الهواء 8KV |
| غرض | لون واحد | تي دبليو | RGB | دي ام اكس ار جي بي | RGBW | دي إم إكس آر جي بي دبليو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نطاق جهد الإمداد (VDC) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1. 0 |
| اكتب. الطاقة لكل متر (واط) | 12 | 12 | 12 | 16.7 | 13.8 | 21.3 |
| نطاق الطاقة لكل متر (ث) | 10.8 ~ 13.2 | 10.8 ~ 13.2 | 10.8 ~ 13.2 | 15 ~ 18.4 | 12.4~15.2 | 19.2 ~ 23.4 |
| الأعلى. طول الطاقة ذات النهاية الواحدة (م) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| الأعلى. طول طرفي الطاقة (م) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| الكمية LED لكل متر (جهاز كمبيوتر شخصى) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| طول وحدة القطع (مم) | 50 | 71.4 | 71.4 | 83.3 | 71.4 | 83.3 |
| بكسل لكل متر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 16 | غير متوفر | 16 |
| نوع آي سي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | سم 18522 | غير متوفر | سم 18522 |
*البيانات المقدمة هي اختبار القيم النموذجية عند 25 درجة مئوية، وتفاوت القياس +/-10%.
| رقم الجزء | المعلمات اللونية CRI | اكتب. التدفق (م / م) | اكتب. فعالية (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لون | قيمة | نطاق القيمة | سي آر أنا | |||
| لون واحد | أبيض | 6500 ألف | 6000 ~ 7000 ك | > 80 | 1208 | 101 |
| أبيض | 5000 ألف | 4800 ~ 5300 ك | > 80 | 1208 | 101 | |
| أبيض | 4000 ك | 3800 ~ 4150 ك | > 80 | 1208 | 101 | |
| أبيض | 3000 ك | 2950 ~ 3150 ك | > 80 | 1150 | 96 | |
| أبيض | 2700 ألف | 2650 ~ 2850 ك | > 80 | 1093 | 91 | |
أبيض | 6500 ألف | 6000 ~ 7000 ك | > 90 | 1050 | 88 | |
أبيض | 5000 ألف | 4800 ~ 5300 ك | > 90 | 1050 | 88 | |
أبيض | 4000 ك | 3800 ~ 4150 ك | > 90 | 1050 | 88 | |
أبيض | 3000 ك | 2950 ~ 3150 ك | > 90 | 1000 | 83 | |
| أبيض | 2700 ألف | 2650 ~ 2850 ك | > 90 | 950 | 79 | |
| تي دبليو | أبيض | 6500 ألف | 6000 ~ 7000 ك | > 80 | 1127 | 94 |
| أبيض | 2700 ألف | 2650 ~ 2850 ك | > 80 | 1071 | 89 | |
| RGB | أحمر | 622.5 نانومتر | 620 ~ 630 نانومتر | / | 101 | 25 |
| أخضر | 525 نانومتر | 520 ~ 530 نانومتر | / | 237 | 59 | |
| أزرق | 467.5 نانومتر | 465 ~ 475 نانومتر | / | 58 | 15 | |
| كل شيء على | / | / | / | 396 | 33 | |
| دي ام اكس ار جي بي | أحمر | 622.5 نانومتر | 620 ~ 630 نانومتر | / | 115 | 17 |
| أخضر | 525 نانومتر | 520 ~ 530 نانومتر | / | 270 | 39 | |
| أزرق | 467.5 نانومتر | 465 ~ 475 نانومتر | / | 67 | 10 | |
| كل شيء على | / | / | / | 425 | 27 | |
| RGBW | أحمر | 622.5 نانومتر | 620 ~ 630 نانومتر | / | 77 | 22 |
| أخضر | 525 نانومتر | 520 ~ 530 نانومتر | / | 177 | 51 | |
| أزرق | 467.5 نانومتر | 465 ~ 475 نانومتر | / | 48 | 14 | |
| أبيض | 3000 ك | 2950 ~ 3150 ك | > 80 | 259 | 75 | |
| كل شيء على | / | / | / | 561 | 41 | |
| دي إم إكس آر جي بي دبليو | أحمر | 622.5 نانومتر | 620 ~ 630 نانومتر | / | 104 | 15 |
| أخضر | 525 نانومتر | 520 ~ 530 نانومتر | / | 239 | 35 | |
| أزرق | 467.5 نانومتر | 465 ~ 475 نانومتر | / | 65 | 9 | |
| أبيض | 3000 ك | 2950 ~ 3150 ك | > 80 | 349 | 50 | |
| كل شيء على | / | / | / | 757 | 36 | |
نهاية المغذية

نهاية الغطاء

يرجى تقديم المعلومات التفصيلية التالية حتى يتمكن ممثلو الأعمال لدينا من فهم احتياجاتك بشكل أفضل والتواصل معك في أقرب وقت ممكن.